

























| RM1=39円 | |||||
|
間取り
|
タイプ | 面積(sqft) | 面積(㎡) | スタート価格 (RM) | 価格(円) |
| 3 bed | A | 1,216 | 113 | 3,438,800 | 134,113,200 |
| 2 bed | B | 1,988 | 185 | 3,095,800 | 120,736,200 |
| 1 bed | C/D/E/F | 549 | 51 | 1,493,800 | 58,258,200 |
| 2 bed | G | 904 | 84 | 2,525,800 | 98,506,200 |
| 2 bed | H | 904 | 84 | 2,402,800 | 93,709,200 |
| 3 bed | I | 1,119 | 104 | 2,831,800 | 110,440,200 |
| Dual Key | J | 1,001 | 93 | 2,621,800 | 102,250,200 |
| 1 bed | K | 635 | 59 | 1,682,800 | 65,629,200 |
| 2 bed | L | 980 | 91 | 2,594,800 | 101,197,200 |
| Dual Key | M | 1,173 | 109 | 3,399,800 | 132,592,200 |
| Dual Key | N | 893 | 83 | 2,739,800 | 106,852,200 |
ツインタワー隣の土地の新規物件です。開発会社は大手のTAグローバル社となります。
まずタワー2のレジデンス棟の販売が開始となりました。価格は周辺のブランド物件より低く抑えられております。
KLCCエリアの新築を探されている方向けとなります。
Pavilion Square、SO Sofitelと比較検討されるの良いと考えております。
お問い合わせ
>>>パビリオンスクエアの物件概要
>>>リッツカールトンレジデンスの物件概要